Trattorino Grillo FD 220 R
l giardino non sarà più lo stesso!
Piacevole da guidare e con un taglio di qualità, sarà una grande soddisfazione prendersi cura del proprio prato col Grillo FD220 R.
Il piatto mono-lama con raccolta è frontale e permette una perfetta visibilità sull’area di taglio.
Con la trasmissione idrostatica e la guida a volante è subito facile! Il raggio di sterzata ridottissimo e tutti i comandi raggiungibili dalla posizione di guida, fanno del Grillo FD220 R un rasaerba alla portata di tutti.
FD 220 R Grillo Spa – Agrigarden Machines
Descrizione
Scheda Tecnica FD 220 R
| Motore | Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV Avviamento elettrico con batteria 12v Alimentazione benzina Cilindrata 479 cc, 2 Cilindri Potenza 14 HP (10.3 kW) – Potenza max 16 HP Raffreddato ad aria Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili |
|
| Motore | Grillo GR 452 Avviamento elettrico con batteria 12v Alimentazione benzina Cilindrata 452 cc, 1 Cilindro Potenza 12 HP (9 kW) – Potenza max 15 HP Raffreddato ad aria Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili |
|
| Capacità serbatoio carburante | 7 L (riserva 1 L) | |
| Trasmissione | Idrostatica con differenziale | |
| Frizione | Frizione PTO elettromagnetica con freno lama magnetico | |
| Apparato di taglio | Piatto frontale con raccolta. Opzionali il Kit mulching cod. 9L9211 e il Kit scarico laterale cod. 9M0511. Sollevamento piatto con pedale. Ruote piatto piene. Piatto con presa di lavaggio | |
| Configurazione di taglio | 1 lama rotante | |
| Larghezza piatto | 860 mm | |
| Larghezza di taglio | 800 mm | |
| Altezza di taglio | Da 30 a 90 mm, 7 diverse posizioni di taglio | |
| Capacità cesto | 200 L | |
| Chiusura cesto | Chiusura magnetica con apertura automatica durante lo scarico | |
| Pneumatici anteriori | 16×7.50-8 garden | |
| Pneumatici posteriori | 13×5.00-6 garden | |
| Sistema di guida | A volante, con avanzamento e retromarcia a pedale | |
| Velocità | Da 0 a 9 km/h con variazione continua, comando a pedale | |
| Raggio interno di sterzata minimo | 30 cm | |
| Sedile | Sedile ammortizzato, regolabile mediante pomello | |
| Freno di stazionamento | Freno a disco | |
| Capacità oraria di taglio (indicativa) | 4000 m^2/h | |
| Dotazione di serie | Gancio di traino | |
| Lunghezza | 2345 mm | |
| Larghezza | 860 mm | |
| Altezza | 1140 mm | |
| Peso | Peso con motore Grillo 263 kg. Peso con motore Vanguard 16 HP 270 kg |
| Categoria: | |

